프로젝트 설명
Task 할당 문제 지속
m0 | m1 | m2 | |
---|---|---|---|
t0 | 5 | 15 | 8 |
t1 | 6 | 18 | 20 |
t2 | 20 | 14 | 16 |
t3 | 8 | 10 | 13 |
t4 | 22 | 8 | 11 |
t5 | 15 | 9 | 12 |
Min-min과 유사함
모든 Task의 MTC(Minimum Completion Time)와 2번째 MCT를 찾고, 그 차이를 계산해서 가장 차이가 큰 task를 먼저 배정 (sufferage ; 손해)
먼저 task별 |MTC - MTC_2nd| 값을 구해보자
1st iteration
t0 | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sufferage | 3 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 |
allocation | m0 |
2nd iteration (여기서부턴 누적시간)
m0 | m1 | m2 | |
---|---|---|---|
t0 | 5 + 6 | 15 | 8 |
t2 | 20 + 6 | 14 | 16 |
t3 | 8 + 6 | 10 | 13 |
t4 | 22 + 6 | 8 | 11 |
t5 | 15 + 6 | 9 | 12 |
t0 | t2 | t3 | t4 | t5 | |
---|---|---|---|---|---|
Sufferage | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
allocation | m2 |
3rd iteration
m0 | m1 | m2 | |
---|---|---|---|
t2 | 20 + 6 | 14 | 16 + 8 |
t3 | 8 + 6 | 10 | 13 + 8 |
t4 | 22 + 6 | 8 | 11 + 8 |
t5 | 15 + 6 | 9 | 12 + 8 |
t2 | t3 | t4 | t5 | |
---|---|---|---|---|
Sufferage | 8 | 4 | 11 | 11 |
allocation | m1 |
4th iteration
m0 | m1 | m2 | |
---|---|---|---|
t2 | 20 + 6 | 14 + 8 | 16 + 8 |
t3 | 8 + 6 | 10 + 8 | 13 + 8 |
t5 | 15 + 6 | 9 + 8 | 12 + 8 |
t2 | t3 | t5 | |
---|---|---|---|
Sufferage | 2 | 4 | 3 |
allocation | m0 |
5th iteration
m0 | m1 | m2 | |
---|---|---|---|
t2 | 20 + 6 + 8 | 14 + 8 | 16 + 8 |
t5 | 15 + 6 + 8 | 9 + 8 | 12 + 8 |
t2 | t5 | |
---|---|---|
Sufferage | 2 | 3 |
allocation | m2 |
6th iteration
m0 | m1 | m2 | |
---|---|---|---|
t5 | 15 + 6 + 8 | 9 + 8 | 12 + 8 + 16 |
t5 | |
---|---|
Sufferage | 12 |
allocation | m1 |
Total execution time : 24
A star
※ Tabu Search (Taboo)
Random Search